Заполните таблицу породы собак крупные собаки
Про кошек и собак
На свете около 60 разных пород кошек. Но большинство кошек, живущих в домах, ни к какой породе не относятся. Их называют просто — домашние кошки. Любые кошки нуждаются в заботе и в тёплом отношении человека.
Собак в мире примерно 400 пород. Собака — верный друг и помощник человека
Как называются эти породы собак? Напиши, пользуясь атласом — определителем «От земли до неба».
Заполните таблицу. Приведите не менее трёх примеров в каждом столбце. Для подбора примеров используйте атлас — определитель «От земли до неба»
Породы собак
Афганская борзая
Русская борзая
Тибетский мастиф
Ирландский волкодав
Фокстерьер
Боксёр
Ротвейлер
Лайка
Левретка
Кокер — спаниель
Такса
Мопс
Болоньез (болонка)
Составьте и запишите план рассказа о домашнем питомце.
1. Что за животное у меня живет дома, как его зовут.
2. Внешний вид питомца
3. Черты характера зверька
4. Интересная история связанная с питомцем
5. Как я отношусь к своему питомцу, как о нём забочусь.
С помощью дополнительной литературы, Интернета определи породу этой кошки. Запиши название породы и основные сведения о ней.
Сравнительная характеристика собак (таблица)
В данной таблице конкретная характеристика собаки оценивается по 5-ти бальной шкале, стоит отметить, что оценка присваивается по общему признаку, характерному для определенной породы собаки, т.е в других случаях данные зависят от множества других факторов, например окружающая обстановка, какие хозяева, родословная собаки и т.д.
Пояснения к характеристикам:
Темперамент — насколько положительно ведут себя по отношению к людям, преимущественно к чужим, 1 — могут выражать агрессивность, до 5 — радушно относятся ко многим.
Активность — потребность в физических нагрузках: 1— практически не нуждаются, до 5 — обязательно требуется ежедневная нагрузка, прогулки, упражнения.
Дрессировка — способность к обучению, командам: 1 — с трудом поддаются тренировкам, 5 — процесс обучения не вызывает трудностей.
Долголетие — средняя продолжительность жизни собаки: 1 — до 11 лет , 5 — до 15 и более.
Рост — размеры собаки: 1 — самые маленькие собачки, 5 — большие.
Уход — 1 — очень простые в уходе, 5 — сложные, требующие опыт владельца.
Дети — насколько совместимы, живущие дома дети и собаки, более подробно читайте из описания породы собаки: 1 — минимальная совместимость, 5-ка — хорошая.
Квартира — в зависимости от размеров собаки, её характера, зависит насколько она подходит для проживания в квартире: 1 — не стоит держать в квартире, 5 — отлично подходит.
Охрана — применение охранных способностей: 1 — не предназначены для таких целей, 5 — идеально подходят для охраны.
Линька — усредненная оценка линьки собаки, т.к. некоторые все время линяют, а другие сезонно: 1 — относительно мало, 5 — много, но редко.
Порода собак | Темпе рамент | Актив ность | Дресси ровка | Долго летие | Рост | Уход | Дети | Кварти ра | Охрана | Линька |
Акита-ину | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Алабай или среднеазиатская овчарка | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Аляскинский Маламут | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Американская Акита | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Американский бульдог | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Американский кокер спаниель | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Американский стаффордширский терьер | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Английский бульдог | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Английский кокер спаниель | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Английский мастиф | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Английский пойнтер | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Афганская борзая | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Басенджи | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Бассет Хаунд | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Бернский зенненхунд | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Бигль | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Бишон фризе | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Бладхаунд | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Бобтейл | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Боксер | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Болгарская овчарка | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Бордер колли | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Бордоский дог | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Босерон | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Бостон терьер | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Бриар | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Брюссельский гриффон | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Бульмастиф | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Бультерьер | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Веймаранер | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Вельш корги пемброк | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Вельштерьер | 4 | 4 | 2 | 3+ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Вест хайленд уайт терьер | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Далматинец (Далматин) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Джек рассел терьер | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Доберман | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Дратхаар | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Золотистый ретривер | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Ирландский волкодав | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Ирландский сеттер | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Ирландский терьер | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Итальянская левретка | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Йоркширский терьер | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Кавалер кинг чарльз спаниель | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Кавказская овчарка | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Кане корсо | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Карликовый пинчер | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Карликовый пудель | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Кеесхонд | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Китайская хохлатая собака | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Колли | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Королевский пудель | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Курцхаар | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Лабрадор ретривер | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Лайка | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Мальтийская болонка | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Миттельшнауцер | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Мопс | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Московская сторожевая | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Немецкая овчарка | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Немецкий дог | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Ньюфаундленд | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Папильон | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Пекинес | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Померанский шпиц | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Пшеничный терьер | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Ризеншнауцер | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Родезийский риджбек | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Ротвейлер | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Русская борзая | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Самоед | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Сенбернар | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Сибирские хаски | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Скотч терьер | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Стаффордширский Бультерьер | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Такса | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Той пудель | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Той терьер русский | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Фараонова собака | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Фокстерьер гладкошерстный | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Фокстерьер жесткошерстный | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Французский бульдог | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Цвергшнауцер | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Чау Чау | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Черный русский терьер | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Список собачек, которые не вошли в таблицу, но вы можете узнать их по лучше здесь: