Royal Canin Urinary S/O для лечения и профилактики мочекаменной болезни у собак
Royal Canin Urinary S/O — ветеринарный лечебный корм для лечения и профилактики мочекаменной болезни у собак. Растворяет струвиты и препятствует образованию трипельфосфатов и оксалатов.
Показания:
- Цистит бактериального происхождения
- Растворение струвитов
- Профилактика рецидивов уролитиаза, вызываемого струвитами и оксалатами кальция
Перед назначением пожилым собакам корма Роял Канин Уринари необходимо убедиться в нормальном функционировании их почек.
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рост
- Хроническая почечная недостаточность, нарушение обмена веществ
- Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее)
- Гиперлипидемия
- Сердечная недостаточность
- Назначение лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи
Длительность курса применения:
С целью растворения струвитных камней диетический рацион Urinary S/O назначают для применения в течение 5-12 недель.
В случае инфицирования мочевыводящих путей срок назначения Urinary S/O в комплексе с антибиотиком должен составить не менее одного месяца после получения отрицательных результатов бактериологического анализа мочи.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Характеристики корма:
- Растворение струвитов: диета Royal Canin Urinary S/O эффективно растворяет струвитные кристаллы. Кислый рН мочи является неблагоприятной средой для размножения бактерий, которые часто связаны с мочекаменной болезнью струвитного типа
- Разбавление мочи снижает концентрацию струвитов и оксалатов кальция. Выделение большего объема мочи обеспечивает также регулярное промывание мочевого пузыря
- Низкий уровень RSS: ненасыщенная моча неблагоприятная среда для кристаллизации и, следовательно, для образования струвитных и оксалатных камней
- Низкое содержания магния: магний является составляющей струвитов (магниево-аммониево-фосфатных солей). Уменьшенное количество этого микроэлемента приводит к профилактике образования струвитов.
Полезная информация:
Незначительное увеличение содержания натрия позволяет совместить разбавление мочи с подкислением, препятствуя образованию камней струвита и оксалата кальция.
Роял Канин Уринари для собак – первое средство, которое можно назначать еще до определения типа кристаллов.
Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
Состав корма
Сухой рацион:
Рис, кукурузная мука, животные жиры, дегидратированное мясо птицы, кукурузная клейковина, гидролизат животных белков, минеральные вещества, растительная клетчатка, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячиз (источник лютеина).
Питательные добавки:
Витамин А: 16200 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 52 мг, Йод: 5,2 мг, Медь: 10 мг, Марганец: 67 мг, Цинк: 202 мг, Селен: 0,08 мг.
Технологические добавки:
Пятизамещенный трифосфат натрия – 3 г. Антиоксиданты.
Влажный корм в банках 420 и 200 гр:
Мясо птицы, печень птицы, кукуруза, кукурузная клейкови- на, подсолнечное масло, рыбий жир, волокна целлюлозы, каррагенан, гуар, таурин, минеральные вещества, кассия, подкисляющие вещества (сульфат кальция, DL-метионин), витамины.
Питательные добавки:
Витамин D3: 190 МЕ, Железо: 11 мг, Йод: 0,33 мг, Медь: 2 мг, Марганец: 3,5 мг, Цинк: 33 мг.
Технологические добавки:
Камедь кассии – 2,5 г
Влажный корм в паучах (пакетиках) 150 гр:
Мясо птицы, свинина, печень птицы, пшеничная мука, кукурузная клейковина, подсолнечное масло, волокна целлюлозы, рыбий жир, минеральные вещества, таурин, подкисляющие вещества (сульфат кальция, DL-метионин), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.
Питательные добавки:
Витамин D3: 130 МЕ, Железо: 4 мг, Йод: 0,2 мг, Медь: 1,3 мг, Марганец: 1,2 мг, Цинк: 12 мг.
Технологические добавки:
Пятизамещенный трифосфат натрия – 1,5 г
Рекомендации по питанию
Рекомендуемый суточный рацион
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Сухой корм:
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
2 кг | 54 | 5/8 | 48 | 4/8 | 41 | 4/8 |
4 кг | 91 | 1 | 80 | 7/8 | 70 | 6/8 |
6 кг | 124 | 1 3/8 | 109 | 1 2/8 | 94 | 1 1/8 |
8 кг | 154 | 1 6/8 | 135 | 1 5/8 | 117 | 1 3/8 |
10 кг | 182 | 2 1/8 | 160 | 1 7/8 | 138 | 1 5/8 |
15 кг | 246 | 2 7/8 | 217 | 2 4/8 | 187 | 2 1/8 |
20 кг | 306 | 3 4/8 | 269 | 3 1/8 | 232 | 2 5/8 |
25 кг | 361 | 4 1/8 | 318 | 3 5/8 | 275 | 3 1/8 |
30 кг | 414 | 4 6/8 | 365 | 4 2/8 | 315 | 3 5/8 |
35 кг | 465 | 5 3/8 | 409 | 4 6/8 | 354 | 4 1/8 |
40 кг | 514 | 6 | 453 | 5 2/8 | 391 | 4 4/8 |
50 кг | 608 | 7 | 535 | 6 2/8 | 462 | 5 3/8 |
60 кг | 697 | 8 1/8 | 613 | 7 1/8 | 530 | 6 1/8 |
70 кг | 782 | 9 | 689 | 8 | 595 | 6 7/8 |
80 кг | 865 | 10 | 761 | 8 6/8 | 657 | 7 5/8 |
Влажный корм в банках:
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | ||||
410 г | 200 г | 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | ||||
2 кг | 164 | 1/2 | 3/4 | 145 | 1/4 | 3/4 | 125 | 1/4 | 3/4 |
3 кг | 223 | 1/2 | 1 | 196 | 1/2 | 1 | 169 | 1/2 | 3/4 |
4 кг | 276 | 3/4 | 1 1/2 | 243 | 1/2 | 1 1/4 | 210 | 1/2 | 1 |
5 кг | 327 | 3/4 | 1 3/4 | 287 | 3/4 | 1 1/2 | 248 | 1/2 | 1 1/4 |
6 кг | 374 | 1 | 1 3/4 | 329 | 3/4 | 1 3/4 | 285 | 3/4 | 1 1/2 |
7 кг | 420 | 1 | 2 | 370 | 1 | 1 3/4 | 319 | 3/4 | 1 1/2 |
8 кг | 465 | 1 1/4 | 2 1/4 | 409 | 1 | 2 | 353 | 3/4 | 1 3/4 |
9 кг | 507 | 1 1/4 | 2 1/2 | 447 | 1 | 2 1/4 | 386 | 1 | 2 |
10 кг | 549 | 1 1/4 | 2 3/4 | 483 | 1 1/4 | 2 1/2 | 417 | 1 | 2 |
15 кг | 744 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 566 | 1 1/2 | |||
20 кг | 924 | 2 1/4 | 813 | 2 | 702 | 1 3/4 | |||
25 кг | 1092 | 2 3/4 | 961 | 2 1/4 | 830 | 2 | |||
30 кг | 1252 | 3 | 1102 | 2 3/4 | 951 | 2 1/4 | |||
35 кг | 1405 | 3 1/2 | 1237 | 3 | 1068 | 2 1/2 | |||
40 кг | 1533 | 3 3/4 | 1367 | 3 1/4 | 1180 | 3 |
Смешанный тип питания (сухой+банка):
Вес собаки | Банка + | БАНКА (200 г) + СУХОЙ КОРМ (URINARY S/O) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
2 кг | 1/4 | 38 | 31 | 25 | |||
3 кг | 1/2 | 41 | 32 | 23 | |||
4 кг | 1/2 | 58 | 47 | 36 | |||
5 кг | 1/2 | 75 | 62 | 49 | |||
6 кг | 1/2 | 91 | 76 | 61 | |||
7 кг | 1 | 73 | 56 | 40 | |||
8 кг | 1 | 88 | 69 | 51 |
Вес собаки | Банка + | БАНКА (410 г) + СУХОЙ КОРМ (URINARY S/O) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
2 кг | 1/4 | 20 | 14 | 7 | |||
4 кг | 1/4 | 58 | 47 | 36 | |||
6 кг | 1/4 | 90 | 75 | 60 | |||
8 кг | 1/2 | 86 | 67 | 49 | |||
10 кг | 1/2 | 114 | 92 | 70 | |||
15 кг | 1/2 | 179 | 149 | 119 | |||
20 кг | 1 | 170 | 133 | 97 | |||
25 кг | 1 | 226 | 182 | 139 | |||
30 кг | 1 | 279 | 229 | 179 | |||
35 кг | 1 | 330 | 274 | 218 | |||
40 кг | 1 | 379 | 317 | 255 | |||
50 кг | 1 | 472 | 399 | 326 | |||
60 кг | 1 | 561 | 478 | 394 | |||
70 кг | 1 | 647 | 553 | 459 | |||
80 кг | 1 | 729 | 625 | 522 |
Влажный корм в паучах:
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во паучей | г | Кол-во паучей | г | Кол-во паучей | |
2 кг | 285 | 2 | 230 | 1 1/2 | 170 | 1 1/4 |
5 кг | 560 | 3 3/4 | 450 | 3 | 335 | 2 1/4 |
10 кг | 930 | 6 1/4 | 740 | 5 | 555 | 3 3/4 |
15 кг | 1245 | 8 1/4 | 1000 | 6 3/4 | 750 | 5 |
20 кг | 1540 | 10 1/4 | 1230 | 8 1/4 | 925 | 6 1/4 |
25 кг | 1810 | 12 | 1450 | 9 3/4 | 1085 | 7 1/4 |
30 кг | 2070 | 13 3/4 | 1655 | 11 | 1240 | 8 1/4 |
35 кг | 2315 | 15 1/2 | 1850 | 12 1/4 | 1390 | 9 1/4 |
40 кг | 2555 | 17 | 2040 | 13 1/2 | 1530 | 10 1/4 |
Смешанный рацион (сухой+паучи):
Вес собаки | Пауч + | Пауч (150 г) + сухой корм (URINARY S/O) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
2 кг | 1/2 | 43 | 35 | 27 | |||
4 кг | 1 | 65 | 52 | 40 | |||
6 кг | 1 | 103 | 86 | 68 | |||
8 кг | 1 | 138 | 116 | 95 | |||
10 кг | 1 | 171 | 145 | 120 | |||
15 кг | 1 | 246 | 211 | 177 | |||
20 кг | 1 | 315 | 272 | 230 | |||
25 кг | 1 | 380 | 330 | 279 | |||
30 кг | 1 | 442 | 384 | 326 | |||
35 кг | 1 | 501 | 436 | 371 | |||
40 кг | 1 | 558 | 486 | 414 | |||
50 кг | 1 | 668 | 583 | 497 | |||
60 кг | 1 | 772 | 674 | 576 | |||
70 кг | 1 | 871 | 762 | 652 | |||
80 кг | 1 | 967 | 846 | 725 |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!