Коды окрасов кошек
Коды окрасов кошек, обычно, пишутся в родословных и в других важных кошачьих документах, потому что, зачастую, полное наименование окраса слишком большое, и его непросто вместить в ограниченный размер строчки или графы.
Строчными буквами обозначается основной окрас, вернее, его цвет (черный, шоколадный черепаховый и др), а также цвет типпинга (золото, серебро).
Числами, начинающимися с 0 (01, 02 и др), обозначается степень белой пятнистости (ван, арлекин и др).
Числами, начинающимися с 1 (11, 12), обозначается степень типпинга (затушеванный, шиншилла и др).
Числами, начинающимися с 2 (21, 22 и др.), обозначается рисунок кошки (тигровый, мраморный и др).
Числами, начинающимися с 3 (31, 32 и др), обозначаются акромеланические окрасы (сиамский, минк и др).
Числами, начинающимися с 5 (51, 52 и др), обозначается длина хвоста (рампи, стампи и др) (только для мэнксов и кимриков).
Числами, начинающимися с 6 (61, 62 и др), обозначается цвет глаз.
Числами, начинающимися с 7 (71, 72 и др), обозначается форма ушей (фолд, страйт и др.).
Числами, начинающимися с 8 (81, 82 и др), обозначается тип шерсти (для донских и петербургских сфинксов и пород, образованных на их основе; и для рексов с доминантным геном кучерявости).
Сначала указываются буквы (не более двух), затем числа (обычно, не более 4-х).
Стоит заметить, что в кодировке окраса указывается только самая необходимая информация. Так русским голубым кошкам могут вообще не написать окрас, потому что возможен только голубой; для бурманских и сиамских кошек не будут уточнять, что их окрас акромеланический — это и так понятно; цвет глаз, обычно, пишут для белых кошек или для шиншилл\затушеванных; а длина хвоста актуальна только для мэнксов и кимриков.
EMS Коды окрасов кошек
Код | Расшифровка (русский язык) | Примечания | |
a | голубой (блю) | blue | |
b | шоколадный (гавана, браун, шампань, шоколад) | chocolate (brown, chestnut) | |
c | лиловый (платиновый, лилак, лайлак) | lilac (lavender) | |
d | красный (ред) | red (flame) | |
e | кремовый (крим) | cream | |
f | черный черепаховый (сил-торти, черепаховый) | tortoiseshell | |
g | голубой черепаховый (голубо-кремовый черепаховый, блю-торти) | blue-tortie (blue-cream) | |
h | шоколадный черепаховый (шоколад-торти) | chocolate-tortie | |
j | лиловый черепаховый (лилово-кремовый черепаховый, лилак-торти) | lilac-tortie | |
m | карамель | caramel | указыватся после кода основного окраса |
n | черный (эбони, соболиный, дикий, сил) | black (ebony, sable, ruddy, seal) | |
о | циннамон (соррель, медовый) | cinnamon (sorrel, honey) | |
p | фавн (бежевый, олененок) | fawn (beige) | |
q | циннамон черепаховый (циннамон-торти) | cinnamon-tortie (sorrel-tortie) | |
r | фавн черепаховый (фавн-торти) | fawn-tortie | |
s | серебро | silver | указывается после кода основного окраса |
t | амбер (янтарный) | amber | указывается после кода основного окраса |
w | белый | white | |
y | золото | golden | указывается после кода основного окраса |
x | незарегистрированный окрас | unregestred | |
01 | ван | van | |
02 | арлекин | harlequin | |
03 | биколор | bicolour | черепаховый биколор также называют «калико» |
04 | биколор для колор-поинтов | mitted\white point | считается браком для многих пород |
05 | сноушу | snowshoe | только для породы сноушу |
09 | небольшие белые пятна | little white spots | считается браком для неаборигенных пород |
11 | затушеванный (затененный, шеддед) | shadded | затушеванный красный и кремовый также называют «камео» |
12 | шиншилла (вуаль, завуалированный, типпированный, шелл) | tipped (shell) | красную и кремовую шиншиллу также называют «камео»; шиншилла с желтыми\оранжевыми глазами называется «пьютер» |
21 | табби, агути | tabby (agouti) | обычно, указывается для колор-поинтов, сфинксов и ванов |
22 | мраморный (марбл) | blotched (marble, classic) | |
23 | тигровый (макрель) | tiger (maskerel) | |
24 | пятнистый (розетчатый) | spotted | |
25 | тикированный | ticked | |
31 | бурмезский (сепия) | burmese (sepia) | |
32 | тонкинский (минк, норка) | tonkinese (mink) | |
33 | сиамский (гималайский) | siam (himalayan) | |
34 | сингапурский | singapura | |
51 | рампи | rumpy | хвоста нет совсем, на его месте ямка |
52 | рампи райзер | rumpy riser | хвост, в котором 1-2 позвонка |
53 | стампи | stumpy | боб, короткий закрученный хвост 7-13 см |
54 | лонги | longy | обычный хвост |
61 | голубой | blue | для белых, биколорв, арлекинов и ванов |
62 | желтый | yellow, golden | все оттенки |
63 | разноглазие | oddeyed | один глаз желтый, а другой голубой или зеленый (реже) |
64 | зеленый | green | |
65 | бурмезский цвет | burmese colour | золотисто-медовый |
66 | тонкинский цвет | tonkinese colour | аквамарин (зеленовато-голубой) |
67 | сиамский цвет | siam (himalayan) colour | насыщенно-голубой (синий) |
71 | страйт | straight | обычные прямые уши |
72 | керл | curled | уши завернуты назад, как у породы американский керл |
73 | фолд | fold | висячие уши, как у породы скоттиш-фолд |
81 | длинная шерсть | longhair | для сфинксов |
82 | короткая шерсть | shorthair | -//- |
83 | браш | brush | -//- |
84 | прямая | stright | для рексов |
Примечание: в скобках указаны названия окрасов, использующиеся для определенных пород.
EMS коды были разработаны в рамках FIFe и дополнены другими европейскими системами, в которых и используются. В американских системах есть свои собственные коды для пород и окрасов и даже свои собственные названия для них.